Yhdistelmäkattiloissa voidaan käyttää puuta, haketta, brikettejä tai sahanpurua.
Blaze Harmony ja Blaze Praktik ovat laajennettavissa pyörivällä polttimella varustettuina siirtymään pelletin käyttöön
Polttimen erityinen muotoilu pyörivällä palotilalla mahdollistaa huonolaatuisenkin polttoaineen polttamisen.
Polttoaineena puu, hake, briketit ja sahanpuru.
Hybrid BIOMASS | HB 18 | HB 25 | HB 33 |
---|---|---|---|
Nimellisteho puulla (kW) | 18 | 25 | 33 |
Aseteltava teho pelletillä (kW) | 5–18 | 6–25 | 6-25 |
Nimellisteho pelletillä (kW) | 18 | 25 | 25 |
Hyötysuhde (%) | 92 | 92 | 91 |
Päästöluokka | 5 | 5 | 5 |
Ecodesign | kyllä | kyllä | kyllä |
Energialuokka | A+ | A+ | A+ |
Puun pituus (mm) | 350 | 500 | 500 |
Pelletin halkaisija (mm) | 6–8 | 6–8 | 6–8 |
Varastopesän koko (l) | 100 | 150 | 150 |
Paino (kg) | 450 | 580 | 590 |
Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 200 | 200 | 230 |
Maksimi käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 |
Kattilan vesitilavuus (l) | 50 | 60 | 60 |
Varastopesän koko (l) | 370 | 370 | 370 |
Korkeus (mm) | 1417 | 1417 | 1417 |
Leveys (mm) | 1262 | 1462 | 1462 |
Syvyys (mm) | 1232 | 1253 | 1253 |
Lataa tästä pdf-tiedostona:
Polttoaineena puu, hake, briketit ja sahanpuru.
Blaze Praktik Combi | BPC25-806T LAMBDA | BPC40-806T LAMBDA |
---|---|---|
Aseteltava teho puulla (kW) | 7,5–25 | 12–40 |
Nimellisteho puulla (kW) | 25 | 40 |
Aseteltava teho pelletillä (kW) | 5–25 | 5–25 |
Nimellisteho pelletillä (kW) | 20 | 20 |
Hyötysuhde (%) | 93/94 | 94/94 |
Päästöluokka | 5 | 5 |
Ecodesign | kyllä | kyllä |
Puun pituus (mm) | 350 | 500 |
Pelletin halkaisija (mm) | 6–8 | 6–8 |
Varastopesän koko (l) | 80 | 120 |
Paino (kg) | 370 | 470 |
Maksimi käyttöpaine (bar) | 3 | 3 |
Kattilan vesitilavuus (l) | 40 | 55 |
Pellettivarasto | valinnainen | valinnainen |
Korkeus (mm) | 1417 | 1417 |
Leveys (mm) | 1104 | 1288 |
Syvyys (mm) | 1294 | 1294 |
Lataa tästä pdf-tiedostona:
Polttoaineena puu, hake, briketit ja sahanpuru.
Blaze Green Combi | BGC 18 LAMBDA | BGC 26 LAMBDA | BGC 33 LAMBDA |
---|---|---|---|
Aseteltava teho puulla (kW) | 9-18 | 13-26 | 16-33 |
Nimellisteho puulla (kW) | 18 | 26 | 33 |
Aseteltava teho pelletillä (kW) | 5–20 | 5–25 | 5-25 |
Hyötysuhde puulla (%) | 91 | 92 | 93 |
Hyötysuhde pelletillä (%) | 94 | 94 | 94 |
Päästöluokka | 5 | 5 | 5 |
Ecodesign | kyllä | kyllä | kyllä |
Energialuokka | A+ | A+ | A+ |
Puun pituus (mm) | 350 | 500 | 500 |
Pelletin halkaisija (mm) | 6–8 | 6–8 | 6-8 |
Varastopesän koko (l) | 80 | 120 | 120 |
Paino (kg) | 360 | 470 | 470 |
Maksimi käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 |
Kattilan vesitilavuus (l) | 40 | 55 | 55 |
Pellettivarasto | valinnainen | valinnainen | valinnainen |
Korkeus (mm) | 1417 | 1417 | 1417 |
Leveys ilman pellettivarastoa (mm) | 530 | 714 | 714 |
Syvyys (mm) | 1294 | 1294 | 1294 |
Lataa tästä pdf-tiedostona:
Tauno Tarvainen, myyntipäällikkö
Voit ottaa Bowecoon yhteyttä myös tällä yhteydenottolomakkeella.