Tulos on saavutettu tiiviissä yhteistyössä johtavien poltin- ja polttoaineen- käsittelylaitteiden toimittajien kanssa.
Boweco-biokattilat ovat monipuolisesti muokattavissa mm. luukkujen kätisyyden, hoitoluukkujen ja poltinaukkojen sijaintien suhteen.
Bowecolta on saatavilla ohjauskeskukset 40-200 kW:n biolämmitysjärjestelmiin.
Boweco CU10 soveltuu mainiosti niin uudiskohteisiin kuin vanhojen ohjauskeskusten (kuten Team Control -ohjauskeskus) tilalle. Asennettaessa vanhojen Team Control -ohjauskeskusten tilalle uusi Boweco CU10 -ohjauskeskus saadaan säästöä mm. siinä että voidaan hyödyntää jo olemassa olevia paloilmapuhaltimia.
Järjestelmää ohjataan omalla älypuhelimella, tabletilla tai kannettavalla tietokoneeella ohjauskeskuksen välittömästä läheisyydestä. Boweco CU10:een on saatavana lisävarusteena myös 7″ kosketusnäyttö. Boweco CU10:n valmistuksessa on käytetty laadukkaita Schneider Electricin komponentteja. Ohjauskeskuksen sydämenä toimii myös Schneider Electricin logiikka.
Ohjauskeskuksen suunnittelussa on otettu huomioon vuosikymmenten kokemus, jonka asentajat ja loppukäyttäjät ovat meille vuosien saatossa antaneet. Boweco CU10:n suunnittelusta ja valmistuksesta ovat vastanneet Boweco Oy:n omat ammattitaitoiset työntekijät.
BOWECO-pellettikattilat | 40 | 75 | 150 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 620 | 770 | 980 | 1080 | 1220 | 1230 |
Syvyys (mm) | 1060 | 1270 | 1490 | 1600 | 1750 | 2750 |
Korkeus (mm) | 1535 | 1635 | 1750 | 1760 | 1960 | 2350 |
Paino (kg) | 540 | 850 | 1300 | 1750 | 2250 | 2850 |
Tilavuus (dm3) | 210 | 365 | 590 | 710 | 950 | 1550 |
Meno/paluu-yhde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
Paisuntayhde | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
Termostaattiyhteet | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maksimi käyttöpaine (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksimi vedenlämpötila (°C) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Konvektio | putki | putki | putki | putki | putki | putki |
40 kW | 75 kW | 150 kW | 200 kW | 300 kW | 500 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
KATTILAKOKONAISUUS | ||||||
Boweco-biopoltin liikkuvalla arinalla | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Kattilahuoneen layout-suunnittelu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Käyttöveden levylämmönvaihdin | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Lisäkonvektiot | ei | ei | ei | ei | ei | kyllä |
Ohjausautomaatio | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Ohjausautomaatio CU-10 | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Teräksinen eristetty tuhkatila | vakio | vakio | vakio | vakio | vakio | kyllä |
Varaaja | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Öljypoltinluukku | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
POLTTOAINEEN KÄSITTELY | ||||||
Poltinruuvi | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Polttoaineen varastoratkaisut | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Siiloruuvi 1 | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Siiloruuvi 2 | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sulkusyötin pelletille | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
NUOHOUS | ||||||
Mekaaninen automaattinuohous | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei | ei |
Paineilmatoiminen automaattinuohous | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
SAVUN JA TUHKAN KÄSITTELY | ||||||
Savupiippu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Savukaasuimuri | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Savukaasuimuri, alipaineohjattu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Savukaasupuhdistin | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Tuhkakontti vaihtolavapohjalla | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ | ||||||
Jauhesammutusjärjestelmä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
kyllä = lisävaruste | ||||||
ei = ei saatavilla | ||||||
vakio = vakiovarusteena |
Kimmo Kantalainen, toimitusjohtaja
Tauno Tarvainen, myyntipäällikkö
Voit ottaa Bowecoon yhteyttä myös tällä yhteydenottolomakkeella.