BLAZE | RP C15 | RP C20 | RP C25 | RP C30 |
---|---|---|---|---|
Säädettävä teho (kW) | 4–15 | 5–20 | 6–25 | 7–29 |
Nimellisteho (kW) | 14,5 | 20 | 25 | 29 |
Hyötysuhde (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Päästöluokka | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ecodesign | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Energialuokka | A+ | A+ | A+ | A+ |
Pelletin halkaisija (mm) | 6–8 | 6–8 | 6–8 | 6–8 |
Paino (kg) | 220 | 280 | 280 | 340 |
Polttoainesäiliön tilavuus (l) | 150 | 200 | 200 | 230 |
Maksimi käyttöpaine (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kattilan vesitilavuus (l) | 43 | 55 | 55 | 67 |
Tauno Tarvainen, myyntipäällikkö
Voit ottaa Bowecoon yhteyttä myös tällä yhteydenottolomakkeella.