Boweco-hakekattilan puhtaasti ja tehokkaasti polttava polttotekniikka siirtää tuotetun energian tehokkaasti kattilaveteen.
Lopputulos on saavutettu tiiviissä yhteistyössä johtavien biopoltin- ja biopolttoaineen käsittelylaitteiden toimittajien kanssa.
Boweco-hakekattilat ovat monipuolisesti muokattavissa mm. luukkujen kätisyyden, hoitoluukkujen ja poltinaukkojen sijaintien suhteen.
Bowecon kattilamallisto (max käyttöpaine 2 bar):
40 kW – 75 kW – 150 kW – 200 kW – 300 kW – 500 kW
Bowecon kattilamallisto (max käyttöpaine 4 bar):
400 kW – 500 kW – 600 kW – 700 kW – 800 kW – 990 kW – 1000 kW – 1500 kW – 2000 kW – 2500 kW – 3000 kW
BOWECO-hakekattilat | 40 | 75 | 150 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 620 | 770 | 980 | 1080 | 1220 | 1230 |
Syvyys (mm) | 1060 | 1270 | 1490 | 1600 | 1750 | 2750 |
Korkeus (mm) | 1535 | 1635 | 1750 | 1760 | 1960 | 2350 |
Paino (kg) | 540 | 850 | 1300 | 1750 | 2250 | 2850 |
Tilavuus (dm3) | 210 | 365 | 590 | 710 | 950 | 1550 |
Meno/paluu-yhde | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
Paisuntayhde | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
Termostaattiyhteet | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maksimi käyttöpaine (bar) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maksimi vedenlämpötila (°C) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Konvektio | putki | putki | putki | putki | putki | putki |
Sisältää tuhkatilan | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | lisävaruste |
40 kW | 75 kW | 150 kW | 200 kW | 300 kW | 500 kW | |
---|---|---|---|---|---|---|
KATTILAKOKONAISUUS | ||||||
Boweco-biopoltin liikkuvalla arinalla | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Kattilahuoneen layout-suunnittelu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Käyttöveden levylämmönvaihdin | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Lisäkonvektiot | ei | ei | ei | ei | ei | kyllä |
Ohjausautomaatio | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Ohjausautomaatio CU-10 | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Teräksinen eristetty tuhkatila | vakio | vakio | vakio | vakio | vakio | kyllä |
Varaaja | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Öljypoltinluukku | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
POLTTOAINEEN KÄSITTELY | ||||||
Hydraulinen tankopurkainpohja | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Poltinruuvi | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Polttoaineen varastoratkaisut | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Siiloruuvi 1 | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Siiloruuvi 2 | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
NUOHOUS | ||||||
Mekaaninen automaattinuohous | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | ei | ei |
Paineilmatoiminen automaattinuohous | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
SAVUN JA TUHKAN KÄSITTELY | ||||||
Savupiippu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Savukaasuimuri | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Savukaasuimuri, alipaineohjattu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Savukaasupuhdistin | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Tuhkakontti vaihtolavapohjalla | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ | ||||||
AVTA-sammutusjärjestelmä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
kyllä = lisävaruste | ||||||
ei = ei saatavilla | ||||||
vakio = vakiovarusteena |
BOWECO-hakekattilat | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 990 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leveys (mm) | 1180 | 1290 | 1290 | 1490 | 1220 | 1475 | 1670 | 1475 | 1890 | 1990 | 1990 | 1990 |
Syvyys (mm) | 2370 | 2620 | 2620 | 2920 | 2920 | 3480 | 3320 | 3480 | 3620 | 4360 | 4960 | 5560 |
Korkeus (mm) | 1840 | 1850 | 1950 | 2160 | 1960 | 2270 | 2350 | 2270 | 2650 | 2750 | 3050 | 3300 |
Paino (kg) | 2700 | 2650 | 3100 | 3900 | 4100 | 4950 | 6100 | 5200 | 8700 | 12000 | 13000 | 14000 |
Tilavuus (dm3) | 1100 | 1750 | 1860 | 2400 | 2550 | 2020 | 2850 | 2000 | 4250 | 5400 | 6400 | 7350 |
Meno/paluu-yhde | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 |
Paisuntayhteet (2 kpl) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 |
Termostaattiyhteet | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maksimi käyttöpaine (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maksimi vedenlämpötila (°C) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Konvektio | ripa | ripa | ripa | ripa | ripa | putki | ripa | putki | ripa | ripa | ripa | ripa |
Sisältää tuhkatilan | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 990 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATTILAKOKONAISUUS | |||||||||||
Boweco-biopoltin liikkuvalla arinalla | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Kattilahuoneen layout-suunnittelu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Käyttöveden levylämmönvaihdin | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Lisäkonvektiot | ei | ei | ei | ei | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Ohjausautomaatio | ei | ei | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Ohjausautomaatio CU-10 | kyllä | kyllä | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Teräksinen eristetty tuhkatila | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Varaaja | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Öljypoltinluukku | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
POLTTOAINEEN KÄSITTELY | |||||||||||
Hydraulinen tankopurkainpohja | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Poltinruuvi | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Polttoaineen varastoratkaisut | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Siiloruuvi 1 | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Siiloruuvi 2 | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
NUOHOUS | |||||||||||
Mekaaninen automaattinuohous | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Paineilmatoiminen automaattinuohous | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
SAVUN JA TUHKAN KÄSITTELY | |||||||||||
Savupiippu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Savukaasuimuri | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Savukaasuimuri, alipaineohjattu | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Savukaasupuhdistin | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Tuhkakontti vaihtolavapohjalla | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
SAMMUTUSJÄRJESTELMÄ | |||||||||||
AVTA-sammutusjärjestelmä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
kyllä = lisävaruste | |||||||||||
ei = ei saatavilla |
Bowecolta on saatavilla ohjauskeskukset 40-200 kW:n biolämmitysjärjestelmiin.
Boweco CU10 soveltuu mainiosti niin uudiskohteisiin kuin vanhojen ohjauskeskusten (kuten Team Control -ohjauskeskus) tilalle. Asennettaessa vanhojen Team Control -ohjauskeskusten tilalle uusi Boweco CU10 -ohjauskeskus saadaan säästöä mm. siinä että voidaan hyödyntää jo olemassa olevia paloilmapuhaltimia.
Järjestelmää ohjataan omalla älypuhelimella, tabletilla tai kannettavalla tietokoneeella ohjauskeskuksen välittömästä läheisyydestä. Boweco CU10:een on saatavana lisävarusteena myös 7″ kosketusnäyttö. Boweco CU10:n valmistuksessa on käytetty laadukkaita Schneider Electricin komponentteja. Ohjauskeskuksen sydämenä toimii myös Schneider Electricin logiikka.
Ohjauskeskuksen suunnittelussa on otettu huomioon vuosikymmenten kokemus, jonka asentajat ja loppukäyttäjät ovat meille vuosien saatossa antaneet. Boweco CU10:n suunnittelusta ja valmistuksesta ovat vastanneet Boweco Oy:n omat ammattitaitoiset työntekijät.
Kimmo Kantalainen, toimitusjohtaja
Tauno Tarvainen, myyntipäällikkö
Voit ottaa Bowecoon yhteyttä myös tällä yhteydenottolomakkeella.